新築貸マンション 横浜市神奈川区 鶴屋町1丁目 (横浜駅) 29階 2LDK
賃料 | 31万円 | 管理費等 | 20,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 横浜駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | ||||
築年月 | 2023年12月 | 面積 | 53.24㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
分譲タイプ フロントサービス 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 横浜駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急東横線 / 横浜駅 徒歩3分 JR東海道本線(東京~熱海) / 横浜駅 徒歩3分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町1丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 31万円 | 管理費等 | 20,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間サポート:22,000円 | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX フィットネス施設 カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ミストサウナ エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シューズIC クローゼット シューズボックス オートロック カードキー 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 浄水器 ディスポーザー 3口以上コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 共用パーティルーム コインランドリー 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 給湯 全居室フローリング フローリング 室内物干し 都市ガス ビルトインエアコン エアコン ワイドバルコニー バルコニー 人感センサー付照明 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 内廊下 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 初回総賃料の60%~、年毎15000円 バルコニー:あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(洋 6・4.4 LDK 13) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 53.24㎡ | 階建/階 | 地上43階地下2階建/29階 |
築年月 | 2023年12月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6982203178 | ||
情報公開日 | 2024/09/23 | 次回更新予定日 | 2025/01/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オービックホーム
- 交通:
- 小田急小田原線/小田急相模原 徒歩18分
- 住所:
- 神奈川県相模原市南区相模台5丁目8-12
- TEL:
- 042-745-8811
- FAX:
- 042-745-9944
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27582号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。