売マンション 湘南保土ヶ谷マンション6号棟 403 3LDK
価格 | 850万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 保土ケ谷駅 徒歩20分 | ||||
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田北3丁目 | ||||
築年月 | 1974年3月(築50年10ヶ月) | 面積 | 壁芯 68.07㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 閑静な住宅街 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 湘南新宿ライン(宇都宮〜逗子) / 保土ケ谷駅 徒歩20分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京急本線 / 井土ヶ谷駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市南区永田北3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 850万円 | 平米単価 | 12.49万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,400円/月 | 修繕積立金 | 15,450円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | 自治会費:200円、 管理組合運営費(居住されない場合のみ):300円 |
建物名・部屋番号 | 湘南保土ヶ谷マンション6号棟 403 | ||
---|---|---|---|
設備 | 全居室収納 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 給湯 都市ガス 駐輪場 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:大成プレハブ株式会社 高台にある棟の為に眺望良好! 2024年9月一部クロス貼替、畳交換、クリーニング済実施済。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6・6・4.5 LDK 12) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 68.07㎡ | バルコニー | 8.55㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1974年3月(築50年10ヶ月) | 総戸数 | 141戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2024年09月 壁・天井(クロス・塗装等) | ||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | 近有 700円/月 |
駐輪場 | 近有 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(日本ハウジング株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984187326 | ||
情報公開日 | 2024/11/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/27 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オービックホーム
- 交通:
- 小田急小田原線/小田急相模原 徒歩18分
- 住所:
- 神奈川県相模原市南区相模台5丁目8-12
- TEL:
- 042-745-8811
- FAX:
- 042-745-9944
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27582号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。