売マンション 左近山団地2街区11号棟 501号室 3LDK
価格 | 1,380万円 | 階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 相鉄本線 / 二俣川駅 【バス】10分 左近山第1 停歩1分 |
||||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区左近山 | ||||
築年月 | 1968年6月(築56年7ヶ月) | 面積 | 内法 59.32㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リノベーション 南向き 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 相鉄本線 / 二俣川駅 【バス】10分 左近山第1 停歩1分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR横須賀線 / 東戸塚駅 【バス】10分 左近山第1 停歩1分 |
||
所在地 | 神奈川県横浜市旭区左近山 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,380万円 | 平米単価 | 23.27万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 9,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 左近山団地2街区11号棟 501号室 | ||
---|---|---|---|
設備 | バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル 追焚機能 給湯 全居室フローリング 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:1種中高 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 4.5・5.5・6 LDK 10) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 内法 59.32㎡ | バルコニー | 9.03㎡ |
階建/階 | 5階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1968年6月(築56年7ヶ月) | 総戸数 | 20戸 |
リノベーション履歴 | 2024年10月 内容:キッチン、浴室、洗面所、トイレ新規交換/玄関土間フロアタイル張替え/床フローリング張替え/全クロス張替え/コンセントプレート、スイッチ交換/エアコン先行配管/間取変更/室内洗濯機置場新設おすすめコメント新規リノベーション物件・アフターサービス保証付き | ||
駐車場 | 有 7,000円/月 | バイク置き場 | 有 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 一部委託/日勤(日本総合住生活株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984487739 | ||
情報公開日 | 2024/12/12 | 次回更新予定日 | 2025/01/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)オービックホーム
- 交通:
- 小田急小田原線/小田急相模原 徒歩18分
- 住所:
- 神奈川県相模原市南区相模台5丁目8-12
- TEL:
- 042-745-8811
- FAX:
- 042-745-9944
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(3)第27582号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。